農藥殘留的前12名
| 排名 | 英文名稱 | 中文名稱 |
|---|---|---|
| 1 | Peaches | 水蜜桃 |
| 2 | Apples | 蘋果 |
| 3 | Sweet Ball Peppers | 彩色甜椒 |
| 4 | Celery | 西洋芹 |
| 5 | Nectarines | 甜桃 |
| 6 | Strawberries | 草莓 |
| 7 | Cherries | 櫻桃 |
| 8 | Lettuce | 萵苣 |
| 9 | Grapes (imported) | 葡萄 (非美國產) |
| 10 | Pears | 西洋梨 |
| 11 | Spinach | 菠菜 |
| 12 | Potatoes | 馬鈴薯 |
13名接下來是紅蘿葡、青椒、辣椒、小黃瓜。也不要自己嚇自己啦,原則上就要多吃不同種類的蔬果,讓身體攝取不同的營養,也相對減少些農藥的危害。
(上面是大樂買有點碰到的5顆49元有機富士蘋果,上面數字是94131,PLU碼只要是9開頭的五位數就是有機產品,一般的富士大顆的是4131, 小顆的是4129。)最少農藥殘留12項
| 中文名稱 | 英文名稱 | 排名 |
|---|---|---|
| 洋蔥 | Onions | 45 |
| 酪梨 | Avocado | 44 |
| 甜玉米 (冷凍) | Sweet Corn (frozen) | 43 |
| 鳳梨 | Pineapples | 42 |
| 芒果 | Mango | 41 |
| 香豌豆 (冷凍) | Sweet Peas (frozen) | 40 |
| 蘆筍 | Asparagus | 39 |
| 奇異果 | Kiwi | 38 |
| 香蕉 | Bananas | 37 |
| 甘藍菜 | Cabbage | 36 |
| 花椰菜 | Broccoli | 35 |
| 茄子 | Eggplant | 34 |
所以在考慮是否買有機蔬果時,如果價錢上有考量的話,照上面的表就不用花那額外的錢買有機的了。


No comments:
Post a Comment